> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.oren.town/oren-season/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.oren.town/oren-season/igrovye-izmeneniya/osobye-reid-bossy.md).

# Особые Рейд Боссы

С определенных <mark style="color:yellow;">Рейд Боссов</mark> теперь падает одноименное оружие Best A-ранга.

| Рейдовый Босс                       | Возможный дроп                                                                                                                                                                                                                  |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gargoyle Lord Tiphon** (76)       | [![Weapon\_tiphon\_spear\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/6/67/Weapon_tiphon_spear_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/6/67/Weapon_tiphon_spear_i00_0.jpg) Tiphon Spear                                             |
| **Beast Lord Behemoth** (76)        | [![Weapon\_tuning\_fork\_of\_behemoth\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/6/61/Weapon_tuning_fork_of_behemoth_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/6/61/Weapon_tuning_fork_of_behemoth_i00_0.jpg) Behemoth' Tuning Fork |
| **Flame of Splendor Barakiel** (76) | [![Weapon\_barakiel\_axe\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/7/75/Weapon_barakiel_axe_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/7/75/Weapon_barakiel_axe_i00_0.jpg) Barakiel's Axe                                           |
| **Palibati Queen Themis** (76)      | [![Weapon\_tongue\_of\_themis\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/c/c5/Weapon_tongue_of_themis_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/c/c5/Weapon_tongue_of_themis_i00_0.jpg) Themis' Tongue                              |
| **Shilen's Messenger Cabrio** (76)  | [![spacer.png](https://linedia.ru/w/images/7/78/Weapon_hand_of_cabrio_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/7/78/Weapon_hand_of_cabrio_i00_0.jpg) Cabrio's Hand                                                               |
| **Krokian Padisha Sobekk** (78)     | [![Weapon\_sobekk\_hurricane\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/e/e9/Weapon_sobekk_hurricane_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/e/e9/Weapon_sobekk_hurricane_i00_0.jpg) Sobekk's Hurricane                           |
| **Icicle Emperor Bumbalump** (78)   | [![Weapon\_sirr\_blade\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/b/be/Weapon_sirr_blade_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/b/be/Weapon_sirr_blade_i00_0.jpg) Sirra's Blade                                                  |
| **Storm Winged Naga** (76)          | [![Weapon\_naga\_storm\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/8/8d/Weapon_naga_storm_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/8/8d/Weapon_naga_storm_i00_0.jpg) Naga Storm                                                     |
| **Death Lord Ipos** (78)            | [![Weapon\_sword\_of\_ipos\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/1/13/Weapon_sword_of_ipos_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/1/13/Weapon_sword_of_ipos_i00_0.jpg) Sword of Ipos                                        |
| **Daimon the White-Eyed** (78)      | [![Weapon\_crystal\_of\_deamon\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/6/6e/Weapon_crystal_of_deamon_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/6/6e/Weapon_crystal_of_deamon_i00_0.jpg) Daimon Crystal                           |
| **Queen Shyeed** (80)               | [![Weapon\_shyid\_bow\_i00\_0.jpg](https://linedia.ru/w/images/6/61/Weapon_shyid_bow_i00_0.jpg)](https://linedia.ru/w/images/6/61/Weapon_shyid_bow_i00_0.jpg) Shyeed's Bow                                                      |

Так же был увеличен уровень для:

* **Death Lord Hallate** (77)
* **Kernon** (75)
* **Longhorn Golkonda** (79)

Дроп который можно дополнительно получить со всех Рейд Боссов из списка:

<table><thead><tr><th width="410">Дроп</th><th>Штук</th><th>Шанс</th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/thBxcEy5PfZv37voDmw6" alt="" data-size="original"> <strong>Leolins Mold</strong></td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td><img src="/files/7N5rdlZLBL8ISp2KzeQO" alt="" data-size="original"> <strong>Warsmith's Mold</strong></td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td><img src="/files/0sILfxvEfdGEvaNptb2r" alt="" data-size="original"> <strong>Arcsmith's Anvil</strong></td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td><img src="/files/1tKUtz4nVjq3B1TzpyWA" alt="" data-size="original"> <strong>Warsmith's Holder</strong></td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td><img src="/files/REHbuhzddpeIVMBAmDL7" alt="" data-size="original"> <strong>Сундук с рецептом оружия А-грейд</strong></td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td><img src="/files/sY71atEbd5FhcEIBcsLt" alt="" data-size="original"> <strong>Сундук с куском оружия А-грейд</strong></td><td>5</td><td>100%</td></tr><tr><td><img src="/files/0QJKvsWYWKt5U2L90Lcu" alt="" data-size="original"> <strong>Top-grade Life Stone - Level 76</strong></td><td>1</td><td>25%</td></tr><tr><td><img src="/files/J7vb2y7drFHIfiLkvGXc" alt="" data-size="original"> <strong>Giant's Codex</strong></td><td>1</td><td>25%</td></tr><tr><td><img src="/files/tfWKPuNRRYtAt8wEBxBr" alt="" data-size="original"> <strong>Silver</strong></td><td>1-10</td><td>100%</td></tr><tr><td><img src="/files/HuFJnoQ1EzpJqLoKgQXu" alt="" data-size="original"> <strong>Gold</strong></td><td>1-10</td><td>100%</td></tr></tbody></table>
