> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.oren.town/oren-season/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.oren.town/oren-season/predmety/novye-predmety.md).

# Новые предметы

### Список новых предметов:

На нашем проекте добавлено много дополнительных предметов улучшающих характеристики:

* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2F0nzoXeytiu614avVIbGN%2Fg_bm_elmore_cloak_normal.png?alt=media&amp;token=6f03e512-084c-446d-8445-956d6d7a5c52" alt="" data-size="line"> Плащи
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FBSilyxmrtyg9GZA6mKX5%2Fbelt_of_destination_event%20(1).png?alt=media&amp;token=b269856d-56df-4872-8b4e-6bff81abfe24" alt="" data-size="line"> Пояса&#x20;
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FTbjdQrwczH2v9R3qPUzG%2Funknown.png?alt=media&amp;token=b26aeb5b-8a2f-4c61-9e2a-cf5236dfd928" alt="" data-size="line"> Брошки
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FdzgRVpUmxGS8QmphJrjU%2Fbm_jewel_phydef_high_lv1_lavianrose.png?alt=media&amp;token=8651191c-c3b8-4606-b085-863a26d15f7b" alt="" data-size="line"> Драгоценные Камни
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FRwZ1tO0RWw5RmCr78dJr%2Fg_bm_magmeld_talisman.png?alt=media&amp;token=f45332db-e7e4-4e1d-8c32-8caa7117b71e" alt="" data-size="line"> Талисманы
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2F7HR1DzExyFUZKvq1Ruuo%2Funknown.png?alt=media&amp;token=e43ecbd7-82db-46e1-8628-34d0c2e19845" alt="" data-size="line"> Браслеты
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FtDI0JIo0Y60YfqirBknw%2Fg_premium_dye_etc_debuff%20(1).png?alt=media&amp;token=28255e6f-6cf6-437c-a734-9ae3bdfe4e20" alt="" data-size="line"> Улучшенные Краски
* <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FLLKaDKRQuYEDwNPP47IM%2Fbm_necklace_of_valakas.png?alt=media&amp;token=5c12e1d6-ef82-42dc-bfd3-4a09ed7b90ab" alt="" data-size="line"> Улучшенная Эпическая Бижутерия

Для улучшения каждого из этих предметов, вам потребуется синтез со специальными частицами света.

<figure><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FuU49ysOzDPpX1dcWaUX9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=040c8481-25cb-48cb-a90e-db8d8126518a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FUP4RaNQpbH2mKKMcbLkM%2Fsintez1.gif?alt=media&amp;token=2930d43e-eb98-4110-9567-59c2c7c68ee0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Частицы Света

Существует 5 типов Частиц Света разной редкости. Добываются частицы добычей с Мобов чемпионов и Рейд Боссов, а так же их можно получить в качестве награды в соло камалоке. Чем выше уровень улучшаемого предмета, тем выше нужен уровень частиц. Для синтеза может использоваться только 2 частицы на выбор.

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="306"></th><th width="244"></th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FkqhGyFI8baeu5tLHwPUZ%2Fnew32_particle_01.png?alt=media&amp;token=ab37b5cd-6646-4d67-9637-f0011bfba00b" alt="">   Тусклая Частица</td><td>Обычные</td></tr><tr><td><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2Fz5PnJoidnYuKpd66Zl6u%2Fnew32_particle_02.png?alt=media&amp;token=e23f2dcf-0584-446e-8962-f43353b297c0" alt="">   Яркая Частица</td><td>Более Редкие</td></tr><tr><td><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FEpYXZqAYIiFrFAmRUKXl%2Fnew32_particle_03.png?alt=media&amp;token=4191ca28-0fa4-4f90-b31b-62a637982f9d" alt="">   Пылающая Частица</td><td>Редкие</td></tr><tr><td><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FikSXXjrsSIWrNn9epyG8%2Fnew32_particle_04.png?alt=media&amp;token=b7243475-2af0-40d0-9e8b-ae0d0e89f843" alt="">   Ослепительная Частица</td><td>Высшие Категории</td></tr><tr><td><img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2Fc6U7udPCptyb5GzK9h1F%2Fnew32_particle_05.png?alt=media&amp;token=86bf8c0d-6733-4422-b787-cb792245b759" alt="">   Первородная Частица</td><td>Самые Редкие</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
*Тусклую, Яркую и Пылающую частицы можно обменять на грейд выше по курсу 5 к 1.*
{% endhint %}

### Руна развития

<img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2Fdi5kWtzP5WTxoSualafA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c7684d61-f14a-48ac-aac5-978e2586556d" alt="" data-size="line">**Руна развития 1 ур**. дается всем новым созданным персонажам. *<mark style="background-color:$warning;">Не передается, не продается, навсегда привязана к одному персонажу.</mark>*

Максимальный уровень руны - 30 ур. Далее можно улучшить до Невероятной руны 1-5 ур.

Для синтеза и улучшения данной руны нужен <img src="https://2995172455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fz4N63rFC9hKXW0SsGeiB%2Fuploads%2FtL74QTle5cUU3hYTDDlC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d6d5b631-5f90-4fbb-8753-26fb23dadcb3" alt="" data-size="line">**Фрагмент руны развития**, который можно получить только за дейли награды и сундуки удачи. Фрагменты так же не переделаются и не продаются.

У руны развития есть "безопасные" уровни развития, после которых прогресс не откатывается.

Статы:

| Уровень                   | Шанс синтеза % | Статы                                                                                                                                                                                                                                           | Несгораемый уровень |
| ------------------------- | -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 1                         | 70             | Бонус EXP/SP +1%                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 2                         | 50             | <p>Бонус EXP/SP +1%<br>Физ. защ +10<br>Маг. защ +10</p>                                                                                                                                                                                         |                     |
| 3                         | 30             | <p>Бонус EXP/SP +1%<br>Физ. защ +15<br>Маг. защ +15</p>                                                                                                                                                                                         |                     |
| 4                         | 25             | <p>Бонус EXP/SP +2%<br>Физ. защ +15<br>Маг. защ +15</p>                                                                                                                                                                                         |                     |
| 5                         | 20             | <p>Бонус EXP/SP +2%<br>Физ. защ +20<br>Маг. защ +20</p>                                                                                                                                                                                         |                     |
| 6                         | 20             | <p>Бонус EXP/SP +2%<br>Физ. защ +25<br>Маг. защ +25</p>                                                                                                                                                                                         | есть                |
| 7                         | 60             | <p>Бонус EXP/SP +2%<br>Физ. защ +50<br>Маг. защ +50</p>                                                                                                                                                                                         |                     |
| 8                         | 40             | <p>Бонус EXP/SP +3%<br>Физ. защ +70<br>Маг. защ +70</p>                                                                                                                                                                                         |                     |
| 9                         | 30             | <p>Бонус EXP/SP +3%<br>Физ. защ +100<br>Маг. защ +100</p>                                                                                                                                                                                       |                     |
| 10                        | 25             | <p>Бонус EXP/SP +4%<br>Физ. защ +120<br>Маг. защ +120<br>Физ. атак +120<br>Маг. атак +120</p>                                                                                                                                                   |                     |
| 11                        | 20             | <p>Бонус EXP/SP +5%<br>Физ. защ +150<br>Маг. защ +150<br>Физ. атак +150<br>Маг. атак +150</p>                                                                                                                                                   | есть                |
| 12                        | 60             | <p>Бонус EXP/SP +5%<br>Физ. защ +170<br>Маг. защ +170<br>Физ. атак +170<br>Маг. атак +170</p>                                                                                                                                                   |                     |
| 13                        | 40             | <p>Бонус EXP/SP +6%<br>Физ. защ +190<br>Маг. защ +190<br>Физ. атак +190<br>Маг. атак +190</p>                                                                                                                                                   |                     |
| 14                        | 30             | <p>Бонус EXP/SP +7%<br>Физ. защ +210<br>Маг. защ +210<br>Физ. атак +210<br>Маг. атак +210</p>                                                                                                                                                   |                     |
| 15                        | 25             | <p>Бонус EXP/SP +8%<br>Физ. защ +250<br>Маг. защ +250<br>Физ. атак +250<br>Маг. атак +250</p>                                                                                                                                                   |                     |
| 16                        | 20             | <p>Бонус EXP/SP +9%<br>Физ. защ +300<br>Маг. защ +300<br>Физ. атак +300<br>Маг. атак +300</p>                                                                                                                                                   | есть                |
| 17                        | 60             | <p>Бонус EXP/SP +10%<br>Физ. защ +320<br>Маг. защ +320<br>Физ. атак +320<br>Маг. атак +320</p>                                                                                                                                                  |                     |
| 18                        | 40             | <p>Бонус EXP/SP +11%<br>Физ. защ +350<br>Маг. защ +350<br>Физ. атак +350<br>Маг. атак +350</p>                                                                                                                                                  |                     |
| 19                        | 30             | <p>Бонус EXP/SP +12%<br>Физ. защ +380<br>Маг. защ +380<br>Физ. атак +380<br>Маг. атак +380</p>                                                                                                                                                  |                     |
| 20                        | 25             | <p>Бонус EXP/SP +13%<br>Физ. защ +400<br>Маг. защ +400<br>Физ. атак +400<br>Маг. атак +400</p>                                                                                                                                                  |                     |
| 21                        | 20             | <p>Бонус EXP/SP +14%<br>Физ. защ +430<br>Маг. защ +430<br>Физ. атак +430<br>Маг. атак +430<br>Защита от силы крита +5%<br>Урон в PvE +7%<br>Скор. атак +2%<br>Скор. магии +2%</p>                                                               | есть                |
| 22                        | 60             | <p>Бонус EXP/SP +15%<br>Физ. защ +460<br>Маг. защ +460<br>Физ. атак +460<br>Маг. атак +460<br>Защита от силы крита +7%<br>Урон в PvE +8%<br>Скор. атак +2%<br>Скор. магии +2%</p>                                                               |                     |
| 23                        | 40             | <p>Бонус EXP/SP +16%<br>Физ. защ +560<br>Маг. защ +560<br>Физ. атак +560<br>Маг. атак +560<br>Защита от силы крита +8%<br>Урон в PvE +9%<br>Скор. атак +2%<br>Скор. магии +2%</p>                                                               |                     |
| 24                        | 30             | <p>Бонус EXP/SP +17%<br>Физ. защ +680<br>Маг. защ +680<br>Физ. атак +680<br>Маг. атак +680<br>Защита от силы крита +9%<br>Урон в PvE +10%<br>Скор. атак +2%<br>Скор. магии +2%</p>                                                              |                     |
| 25                        | 25             | <p>Бонус EXP/SP +18%<br>Физ. защ +780<br>Маг. защ +780<br>Физ. атак +780<br>Маг. атак +780<br>Защита от силы крита +10%<br>Урон в PvE +11%<br>Скор. атак +2%<br>Скор. магии +2%</p>                                                             |                     |
| 26                        | 20             | <p>Бонус EXP/SP +19%<br>Физ. защ +880<br>Маг. защ +880<br>Физ. атак +880<br>Маг. атак +880<br>Защита от силы крита +11%<br>Урон в PvE +15%<br>Скор. атак +4%<br>Скор. магии +4%</p>                                                             | есть                |
| 27                        | 50             | <p>Бонус EXP/SP +19%<br>Физ. защ +880<br>Маг. защ +880<br>Физ. атак +880<br>Маг. атак +880<br>Защита от силы крита +11%<br>Урон в PvE +15%<br>Скор. атак +4%<br>Скор. магии +4%</p>                                                             |                     |
| 28                        | 30             | <p>Бонус EXP/SP +20%<br>Физ. защ +1000<br>Маг. защ +1000<br>Физ. атак +1000<br>Маг. атак +1000<br>Защита от силы крита +14%<br>Урон в PvE +17%<br>Скор. атак +4%<br>Скор. магии +4%</p>                                                         |                     |
| 28                        | 20             | <p>Бонус EXP/SP +25%<br>Физ. защ +1200<br>Маг. защ +1200<br>Физ. атак +1200<br>Маг. атак +1200<br>Защита от силы крита +15%<br>Урон в PvE +20%<br>Скор. атак +4%<br>Скор. магии +4%</p>                                                         |                     |
| 30                        | 15             | <p>Бонус EXP/SP +27%<br>Физ. защ +1500<br>Маг. защ +1500<br>Физ. атак +1500<br>Маг. атак +1500<br>Защита от силы крита +17%<br>Урон в PvE +25%<br>Защита в PvE +20%<br>Скор. атак +5%<br>Скор. магии +5%</p>                                    | есть                |
| Невероятная руна развития | Шанс синтеза   | Статы                                                                                                                                                                                                                                           | Несгораемый уровень |
| 1                         | 25             | <p>Бонус EXP/SP +30%<br>Физ. защ +1700<br>Маг. защ +1700<br>Физ. атак +1700<br>Маг. атак +1700<br>Защита от силы крита +18%<br>Урон в PvE +30%<br>Защита в PvE +25%<br>Скор. атак +5%<br>Скор. магии +5%<br>Расход МП -20%<br>Реген МП +20%</p> |                     |
| 2                         | 25             | <p>Бонус EXP/SP +32%<br>Физ. защ +1900<br>Маг. защ +1900<br>Физ. атак +1900<br>Маг. атак +1900<br>Защита от силы крита +19%<br>Защита в PvE +28%<br>Скор. атак +5%<br>Скор. магии +5%<br>Расход МП -25%<br>Реген МП +25%</p>                    |                     |
| 3                         | 25             | <p>Бонус EXP/SP +34%<br>Физ. защ +2100<br>Маг. защ +2100<br>Физ. атак +2100<br>Маг. атак +2100<br>Защита от силы крита +20%<br>Урон в PvE +35%<br>Защита в PvE +30%<br>Скор. атак +5%<br>Скор. магии +5%<br>Расход МП -30%<br>Реген МП +30%</p> |                     |
| 4                         | 25             | <p>Бонус EXP/SP +37%<br>Физ. защ +2400<br>Маг. защ +2400<br>Физ. атак +2400<br>Маг. атак +2400<br>Защита от силы крита +20%<br>Урон в PvE +37%<br>Защита в PvE +33%<br>Скор. атак +5%<br>Скор. магии +5%<br>Расход МП -35%<br>Реген МП +35%</p> |                     |
| 5                         | 25             | <p>Бонус EXP/SP +40%<br>Физ. защ +3100<br>Маг. защ +3100<br>Физ. атак +3100<br>Маг. атак +3100<br>Защита от силы крита +25%<br>Урон в PvE +40%<br>Защита в PvE +40%<br>Скор. атак +5%<br>Скор. магии +5%<br>Расход МП -40%<br>Реген МП +70%</p> |                     |
